معاشی اور اقتصادی کیلنڈر (Economic Calendar Urdu)
آئی ایم ایف بورڈ، اسٹیٹ بینک پاکستان زری فیصلوں اور امریکی پے رول رپورٹس کا لائیو تعاقب۔
| تاریخ و وقت | سکہ | رپورٹ کا عنوان | اثر / والیوم | متوقع تخمینہ | سابقہ رپورٹ | اصل لائیو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جون 2026PKT 14:00 | PKR | اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) پالیسی ریٹ کا اجلاسSBP Interest Rate Policy Decision | شدید اثر · HIGH | 20.00% | 22.00% | 11.50% |
| 02 جون 2026PKT 11:30 | PKR | مہنگائی کے اعداد و شمار (CPI ماہانہ رپورٹ)Consumer Price Index (CPI) YoY | شدید اثر · HIGH | 11.4% | 13.1% | 11.10% |
| 03 جون 2026PKT 17:15 | USD | امریکی فیڈرل ریزرو مانیٹری پالیسی کا اجلاسUS Fed FOMC Rate Sequence and Statement | شدید اثر · HIGH | 5.25% | 5.25% | منتظر |
| 05 جون 2026PKT 16:30 | PKR | اسٹیٹ بینک زرمبادلہ ذخائر ہفتہ وار اپڈیٹSBP Foreign Exchange Reserves | معتدل · MED | $9.2B | $9.1B | $9.2B |
| 08 جون 2026PKT 12:00 | PKR | پاکستان ماہانہ تجارتی توازن رپورٹPakistan Trade Balance | معتدل · MED | -$2.1B | -$2.4B | منتظر |
| 10 جون 2026PKT 11:00 | PKR | بیرونِ ملک ترسیلاتِ زر ماہانہ اعداد و شمارWorkers Remittances | معتدل · MED | $3.2B | $2.9B | $3.2B |
| 30 جولائی 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 01 اگست 2026PKT 10:00 | PKR | مہنگائی کی شرح (سالانہ)CPI Inflation (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 01 اگست 2026PKT 10:00 | CNY | چینی مینوفیکچرنگ PMIChina Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 05 اگست 2026PKT 10:00 | USD | امریکی فیڈرل ریٹ فیصلہUS Fed Interest Rate | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 06 اگست 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 07 اگست 2026PKT 10:00 | USD | امریکی نان فارم پے رولزUS Non-Farm Payrolls | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 10 اگست 2026PKT 10:00 | PKR | بیرونِ ملک ترسیلاتِ زرWorkers Remittances | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 12 اگست 2026PKT 10:00 | USD | امریکی مہنگائیUS CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 13 اگست 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 15 اگست 2026PKT 10:00 | PKR | بڑے پیمانے کی پیداوارLarge Scale Manufacturing | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 18 اگست 2026PKT 10:00 | PKR | تجارتی توازنTrade Balance | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 20 اگست 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 26 اگست 2026PKT 10:00 | USD | امریکی کور پی سی ایUS Core PCE (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 27 اگست 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 28 اگست 2026PKT 10:00 | USD | امریکی جی ڈی پیUS GDP (QoQ) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 01 ستمبر 2026PKT 10:00 | PKR | مہنگائی کی شرح (سالانہ)CPI Inflation (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 01 ستمبر 2026PKT 10:00 | CNY | چینی مینوفیکچرنگ PMIChina Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 01 ستمبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی آئی ایس ایم مینوفیکچرنگUS ISM Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 03 ستمبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 03 ستمبر 2026PKT 10:00 | EUR | یورپی مرکزی بینک شرحِ سودECB Interest Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 04 ستمبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی نان فارم پے رولزUS Non-Farm Payrolls | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 04 ستمبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی بے روزگاری کی شرحUS Unemployment Rate | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 07 ستمبر 2026PKT 10:00 | PKR | اسٹیٹ بینک شرحِ سود فیصلہSBP Policy Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 10 ستمبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 10 ستمبر 2026PKT 10:00 | PKR | بیرونِ ملک ترسیلاتِ زرWorkers Remittances | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 12 ستمبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی مہنگائیUS CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 13 ستمبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی پیداواری قیمت اشاریہUS PPI (YoY) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 15 ستمبر 2026PKT 10:00 | PKR | بڑے پیمانے کی پیداوارLarge Scale Manufacturing | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 16 ستمبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی خوردہ فروختUS Retail Sales (MoM) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 17 ستمبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 17 ستمبر 2026PKT 10:00 | EUR | یورو زون مہنگائیEurozone CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 17 ستمبر 2026PKT 10:00 | GBP | برطانوی مہنگائیUK CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 18 ستمبر 2026PKT 10:00 | PKR | تجارتی توازنTrade Balance | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 24 ستمبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 26 ستمبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی کور پی سی ایUS Core PCE (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 28 ستمبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی جی ڈی پیUS GDP (QoQ) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 01 اکتوبر 2026PKT 10:00 | PKR | مہنگائی کی شرح (سالانہ)CPI Inflation (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 01 اکتوبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 01 اکتوبر 2026PKT 10:00 | CNY | چینی مینوفیکچرنگ PMIChina Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 01 اکتوبر 2026PKT 10:00 | GBP | بینک آف انگلینڈ شرحِ سودBOE Interest Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 01 اکتوبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی آئی ایس ایم مینوفیکچرنگUS ISM Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 02 اکتوبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی نان فارم پے رولزUS Non-Farm Payrolls | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 02 اکتوبر 2026PKT 10:00 | JPY | بینک آف جاپان شرحِ سودBOJ Interest Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 02 اکتوبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی بے روزگاری کی شرحUS Unemployment Rate | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 07 اکتوبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی فیڈرل ریٹ فیصلہUS Fed Interest Rate | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 08 اکتوبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 10 اکتوبر 2026PKT 10:00 | PKR | بیرونِ ملک ترسیلاتِ زرWorkers Remittances | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 12 اکتوبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی مہنگائیUS CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 13 اکتوبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی پیداواری قیمت اشاریہUS PPI (YoY) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 15 اکتوبر 2026PKT 10:00 | PKR | بڑے پیمانے کی پیداوارLarge Scale Manufacturing | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 15 اکتوبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 16 اکتوبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی خوردہ فروختUS Retail Sales (MoM) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 17 اکتوبر 2026PKT 10:00 | EUR | یورو زون مہنگائیEurozone CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 17 اکتوبر 2026PKT 10:00 | GBP | برطانوی مہنگائیUK CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 18 اکتوبر 2026PKT 10:00 | PKR | تجارتی توازنTrade Balance | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 22 اکتوبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 26 اکتوبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی کور پی سی ایUS Core PCE (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 28 اکتوبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی جی ڈی پیUS GDP (QoQ) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 29 اکتوبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 01 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | مہنگائی کی شرح (سالانہ)CPI Inflation (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 01 نومبر 2026PKT 10:00 | CNY | چینی مینوفیکچرنگ PMIChina Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 01 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی آئی ایس ایم مینوفیکچرنگUS ISM Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 02 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | اسٹیٹ بینک شرحِ سود فیصلہSBP Policy Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 05 نومبر 2026PKT 10:00 | EUR | یورپی مرکزی بینک شرحِ سودECB Interest Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 05 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 06 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی نان فارم پے رولزUS Non-Farm Payrolls | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 06 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی بے روزگاری کی شرحUS Unemployment Rate | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 10 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | بیرونِ ملک ترسیلاتِ زرWorkers Remittances | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 12 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی مہنگائیUS CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 12 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 13 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی پیداواری قیمت اشاریہUS PPI (YoY) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 15 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | بڑے پیمانے کی پیداوارLarge Scale Manufacturing | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 16 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی خوردہ فروختUS Retail Sales (MoM) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 10:00 | EUR | یورو زون مہنگائیEurozone CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 10:00 | GBP | برطانوی مہنگائیUK CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 18 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | تجارتی توازنTrade Balance | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 19 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
"اصل لائیو" کالم اسٹیٹ بینک و معاشی فیڈز سے خودکار سینک ہوتا ہے
83 شیڈولڈ ایونٹس
🎉
✓ شکریہ! آپ کی سبسکرپشن کامیابی سے درج ہو گئی۔
پہلا ڈائجسٹ آپ کے انباکس میں جلد پہنچے گا۔
📧 قابو نیوزلیٹر مکتوب
مارکیٹ وائز نیوز لیٹر سروس
آپ کے پسندیدہ معاشی شعبے، سونا صرافہ، فاریکس اور پی ایس ایکس ایکسچینج کی روزانہ یا ہفتہ وار آپ ڈیٹس براہِ راست اِن باکس میں وصول کریں۔
✓
روزانہ ڈالر، سونا اور KSE-100 کا خلاصہ
✓
اہم مرکزی بینک فیصلوں کے فوری الرٹس
✓
ہفتہ وار مارکیٹ آؤٹ لک اور تجزیہ
✓
کسی بھی وقت ایک کلک سے اَن سبسکرائب