معاشی اور اقتصادی کیلنڈر (Economic Calendar Urdu)
آئی ایم ایف بورڈ، اسٹیٹ بینک پاکستان زری فیصلوں اور امریکی پے رول رپورٹس کا لائیو تعاقب۔
| تاریخ و وقت | سکہ | رپورٹ کا عنوان | اثر / والیوم | متوقع تخمینہ | سابقہ رپورٹ | اصل لائیو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جون 2026PKT 15:00 | PKR | اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) پالیسی ریٹ کا اجلاسSBP Interest Rate Policy Decision | شدید اثر · HIGH | — | 11.50% | 11.50% |
| 02 جون 2026PKT 18:00 | PKR | مہنگائی کے اعداد و شمار (CPI ماہانہ رپورٹ)Consumer Price Index (CPI) YoY | شدید اثر · HIGH | — | 10.9% | 11.7% |
| 03 جون 2026PKT 00:00 | USD | امریکی فیڈرل ریزرو مانیٹری پالیسی کا اجلاسUS Fed FOMC Rate Sequence and Statement | شدید اثر · HIGH | — | 3.75% | 3.75% |
| 05 جون 2026PKT 18:00 | PKR | اسٹیٹ بینک زرمبادلہ ذخائر ہفتہ وار اپڈیٹSBP Foreign Exchange Reserves | معتدل · MED | — | $17.15B | منتظر |
| 08 جون 2026PKT 18:00 | PKR | پاکستان ماہانہ تجارتی توازن رپورٹPakistan Trade Balance | معتدل · MED | — | -$4.263B | -$2.785B |
| 10 جون 2026PKT 18:00 | PKR | بیرونِ ملک ترسیلاتِ زر ماہانہ اعداد و شمارWorkers Remittances | معتدل · MED | — | $3.5B | $4.3B |
| 30 جولائی 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $17.26B | منتظر |
| 01 اگست 2026PKT 06:30 | CNY | چینی مینوفیکچرنگ PMIChina Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | 50.3 | 49.2 |
| 01 اگست 2026PKT 18:00 | PKR | مہنگائی کی شرح (سالانہ)CPI Inflation (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | 9.2% | 11.15% |
| 05 اگست 2026PKT 00:00 | USD | امریکی فیڈرل ریٹ فیصلہUS Fed Interest Rate | شدید اثر · HIGH | — | 3.75% | 3.75% |
| 06 اگست 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $17.03B | منتظر |
| 07 اگست 2026PKT 18:30 | USD | امریکی نان فارم پے رولزUS Non-Farm Payrolls | شدید اثر · HIGH | 80K | 20K | -23K |
| 10 اگست 2026PKT 18:00 | PKR | بیرونِ ملک ترسیلاتِ زرWorkers Remittances | معتدل · MED | — | $3.47B | $3.63B |
| 12 اگست 2026PKT 18:30 | USD | امریکی مہنگائیUS CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | 3.4% | 3.5% | 3.4% |
| 13 اگست 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $17.043B | منتظر |
| 15 اگست 2026PKT 18:00 | PKR | بڑے پیمانے کی پیداوارLarge Scale Manufacturing | معتدل · MED | — | -0.98% | -3.48% |
| 18 اگست 2026PKT 18:00 | PKR | تجارتی توازنTrade Balance | معتدل · MED | — | -$4.679B | -$3.948B |
| 20 اگست 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $17.057B | منتظر |
| 26 اگست 2026PKT 18:30 | USD | امریکی کور پی سی ایUS Core PCE (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | 3.0% | 3.0% |
| 27 اگست 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $17.08B | منتظر |
| 28 اگست 2026PKT 18:30 | PKR | بجلی کے فیول چارجز کی ایڈجسٹمنٹ - August 2026 FCAElectricity Fuel Charges Adjustment (PKR/kWh) - August 2026 FCA | معتدل · MED | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 01 ستمبر 2026PKT 06:30 | CNY | چینی مینوفیکچرنگ PMIChina Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | 49.2 | 49.8 |
| 01 ستمبر 2026PKT 18:00 | PKR | مہنگائی کی شرح (سالانہ)CPI Inflation (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 01 ستمبر 2026PKT 20:00 | USD | امریکی آئی ایس ایم مینوفیکچرنگUS ISM Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | 55.6 | 54.6 |
| 03 ستمبر 2026PKT 17:15 | EUR | یورپی مرکزی بینک شرحِ سودECB Interest Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | 2.25% | 2.50% |
| 03 ستمبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $17.0985B | منتظر |
| 04 ستمبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی نان فارم پے رولزUS Non-Farm Payrolls | شدید اثر · HIGH | — | 21K | 162K |
| 04 ستمبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی بے روزگاری کی شرحUS Unemployment Rate | شدید اثر · HIGH | — | 4.1% | 4.1% |
| 07 ستمبر 2026PKT 15:00 | PKR | اسٹیٹ بینک شرحِ سود فیصلہSBP Policy Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 10 ستمبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $17.1178B | منتظر |
| 10 ستمبر 2026PKT 18:00 | PKR | بیرونِ ملک ترسیلاتِ زرWorkers Remittances | معتدل · MED | — | $3.63B | $3.66B |
| 12 ستمبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی مہنگائیUS CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| 13 ستمبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی پیداواری قیمت اشاریہUS PPI (YoY) | معتدل · MED | — | — | 5.4% |
| 15 ستمبر 2026PKT 18:00 | PKR | بڑے پیمانے کی پیداوارLarge Scale Manufacturing | معتدل · MED | — | -3.48% | 3.03% |
| 16 ستمبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی خوردہ فروختUS Retail Sales (MoM) | معتدل · MED | 0.8% | — | 1.1% |
| 17 ستمبر 2026PKT 12:00 | GBP | برطانوی مہنگائیUK CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | 3.1% | 2.9% | 3.1% |
| 17 ستمبر 2026PKT 15:00 | EUR | یورو زون مہنگائیEurozone CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | 2.9% | 3.3% |
| 17 ستمبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $18.3282B | منتظر |
| 18 ستمبر 2026PKT 18:00 | PKR | تجارتی توازنTrade Balance | معتدل · MED | — | — | -$3.294B |
| 24 ستمبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $21.389B | منتظر |
| 26 ستمبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی کور پی سی ایUS Core PCE (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | 3.0% | 3.0% |
| 28 ستمبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی جی ڈی پیUS GDP (QoQ) | شدید اثر · HIGH | 1.5% | 1.5% | 2.2% |
| 01 اکتوبر 2026PKT 06:30 | CNY | چینی مینوفیکچرنگ PMIChina Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | 49.8 | 50.1 |
| 01 اکتوبر 2026PKT 17:00 | GBP | بینک آف انگلینڈ شرحِ سودBOE Interest Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | — | 3.75% |
| 01 اکتوبر 2026PKT 18:00 | PKR | مہنگائی کی شرح (سالانہ)CPI Inflation (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 01 اکتوبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $21.4003B | منتظر |
| 01 اکتوبر 2026PKT 20:00 | USD | امریکی آئی ایس ایم مینوفیکچرنگUS ISM Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | 54.6 | 54.5 |
| 02 اکتوبر 2026PKT 08:00 | JPY | بینک آف جاپان شرحِ سودBOJ Interest Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | — | 1.25% |
| 02 اکتوبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی نان فارم پے رولزUS Non-Farm Payrolls | شدید اثر · HIGH | 94K | 133K | 29K |
| 02 اکتوبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی بے روزگاری کی شرحUS Unemployment Rate | شدید اثر · HIGH | — | 4.1% | 4.2% |
| 07 اکتوبر 2026PKT 00:00 | USD | امریکی فیڈرل ریٹ فیصلہUS Fed Interest Rate | شدید اثر · HIGH | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 08 اکتوبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $21.44B | منتظر |
| 10 اکتوبر 2026PKT 18:00 | PKR | بیرونِ ملک ترسیلاتِ زرWorkers Remittances | معتدل · MED | — | $3.66B | $3.59B |
| 12 اکتوبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی مہنگائیUS CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | 3.6% | 3.4% | 3.7% |
| 13 اکتوبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی پیداواری قیمت اشاریہUS PPI (YoY) | معتدل · MED | — | 5.6% | 6.3% |
| 15 اکتوبر 2026PKT 18:00 | PKR | بڑے پیمانے کی پیداوارLarge Scale Manufacturing | معتدل · MED | — | 3.03% | 0.67% |
| 15 اکتوبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $21.45B | منتظر |
| 16 اکتوبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی خوردہ فروختUS Retail Sales (MoM) | معتدل · MED | 0.3% | 1.3% | 0.8% |
| 17 اکتوبر 2026PKT 12:00 | GBP | برطانوی مہنگائیUK CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | 3.4% | 3.1% | 3.5% |
| 17 اکتوبر 2026PKT 15:00 | EUR | یورو زون مہنگائیEurozone CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | 3.2% | 3.8% |
| 18 اکتوبر 2026PKT 18:00 | PKR | تجارتی توازنTrade Balance | معتدل · MED | — | -$3.294B | -$3.531B |
| 22 اکتوبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $21.47B | منتظر |
| 26 اکتوبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی کور پی سی ایUS Core PCE (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | 3.0% | 3.1% |
| 28 اکتوبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی جی ڈی پیUS GDP (QoQ) | شدید اثر · HIGH | 3.2% | 2.2% | 3.4% |
| 29 اکتوبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $21.49B | منتظر |
| 01 نومبر 2026PKT 06:30 | CNY | چینی مینوفیکچرنگ PMIChina Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | 50.1 | 49.3 |
| 01 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | مہنگائی کی شرح (سالانہ)CPI Inflation (YoY) | شدید اثر · HIGH | 9.5% | 10.26% | 9.61% |
| 01 نومبر 2026PKT 20:00 | USD | امریکی آئی ایس ایم مینوفیکچرنگUS ISM Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | 54.5 | 55.5 |
| 02 نومبر 2026PKT 15:00 | PKR | اسٹیٹ بینک شرحِ سود فیصلہSBP Policy Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | 11.50% | 12.00% |
| 03 نومبر 2026PKT 20:00 | USD | امریکی JOLTS خالی آسامیاںUS JOLTS Job Openings | معتدل · MED | 7160K | 7190K | 7523K |
| 04 نومبر 2026PKT 15:00 | EUR | یورو زون مہنگائیEurozone CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | 4.0% | 3.8% | 4.0% |
| 04 نومبر 2026PKT 15:00 | PKR | مجموعی مالیاتی توازن - Q1 FY26-27Consolidated Fiscal Balance (PKR bn, FY-to-date) - Q1 FY26-27 | معتدل · MED | 4.0% | 3.8% | 4.0% |
| 05 نومبر 2026PKT 17:00 | PKR | مجموعی بنیادی مالیاتی توازن - Q1 FY26-27Consolidated Primary Balance (PKR bn, FY-to-date) - Q1 FY26-27 | معتدل · MED | 4.00% | 3.75% | 4.00% |
| 05 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $21.52B | منتظر |
| 05 نومبر 2026PKT 18:15 | EUR | یورپی مرکزی بینک شرحِ سودECB Interest Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | 2.50% | 2.50% |
| 06 نومبر 2026PKT 00:00 | PKR | اشیائی تجارت کا توازن - October 2026Merchandise Trade Balance (USD bn) - October 2026 | شدید اثر · HIGH | 4.25% | -3.515 | -3.877 |
| 06 نومبر 2026PKT 15:00 | PKR | اشیائی برآمدات - October 2026Merchandise Exports (USD bn) - October 2026 | معتدل · MED | — | 2.92 | 2.93 |
| 06 نومبر 2026PKT 15:00 | PKR | اشیائی درآمدات - October 2026Merchandise Imports (USD bn) - October 2026 | معتدل · MED | — | 6.44 | 6.81 |
| 06 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، ہفتہ وار - Week ended 5 Nov 2026Sensitive Price Indicator (WoW) - Week ended 5 Nov 2026 | معتدل · MED | — | -0.35 | 0.29 |
| 06 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، سالانہ - Week ended 5 November 2026Sensitive Price Indicator (YoY) - Week ended 5 November 2026 | معتدل · MED | — | 11.32 | 12.31 |
| 06 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی نان فارم پے رولزUS Non-Farm Payrolls | شدید اثر · HIGH | 65K | 60K | 165K |
| 06 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی بے روزگاری کی شرحUS Unemployment Rate | شدید اثر · HIGH | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| 06 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی NFP + شرح بیروزگاری (اکتوبر)US NFP + Unemployment Rate (Oct) | شدید اثر · HIGH | 65K / 4.2% | 60K / 4.2% | 165K / 4.1% |
| 09 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | سرکاری ذخیرے کے اثاثے - October 2026Official Reserve Assets (USD mn) - October 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 10 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | بیرونِ ملک ترسیلاتِ زرWorkers Remittances | معتدل · MED | — | $3.59B | منتظر |
| 10 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی مہنگائیUS CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | 3.7% | منتظر |
| 10 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | کارکنوں کی ترسیلات زر - October 2026Workers' Remittances (USD bn) - October 2026 | شدید اثر · HIGH | — | 3.59 | منتظر |
| 10 نومبر 2026PKT 20:00 | PKR | کارکنوں کی ترسیلات زر، سالانہ تبدیلی - October 2026Workers' Remittances (YoY) - October 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 11 نومبر 2026PKT 12:00 | PKR | بیرونی قرض اور واجبات - Q1 FY26-27External Debt and Liabilities Outstanding (USD bn) - Q1 FY26-27 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 12 نومبر 2026PKT 06:30 | PKR | کل مائع زرمبادلہ ذخائر - Release 12 Nov 2026Total Liquid Foreign Exchange Reserves (USD bn) - Release 12 Nov 2026 | شدید اثر · HIGH | — | 26.86 | منتظر |
| 12 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی مہنگائیUS CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 12 نومبر 2026PKT 12:00 | PKR | بڑی صنعتوں کی مالی سال کی مجموعی نمو - September 2026Large-Scale Manufacturing Output (FY cumulative YoY) - September 2026 | معتدل · MED | — | 0.5% | منتظر |
| 12 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $21.56B | منتظر |
| 12 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | بڑی صنعتوں کی پیداوار، ماہانہ - September 2026Large-Scale Manufacturing Output (MoM) - September 2026 | معتدل · MED | — | 3.7% | منتظر |
| 13 نومبر 2026PKT 06:30 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، ہفتہ وار - Release 13 Nov 2026Sensitive Price Indicator (WoW) - Release 13 Nov 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 13 نومبر 2026PKT 17:00 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، سالانہ - Release 13 Nov 2026Sensitive Price Indicator (YoY) - Release 13 Nov 2026 | معتدل · MED | — | 4.00% | منتظر |
| 13 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی پیداواری قیمت اشاریہUS PPI (YoY) | معتدل · MED | — | 6.3% | منتظر |
| 15 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | بڑے پیمانے کی پیداوارLarge Scale Manufacturing | معتدل · MED | — | 0.67% | منتظر |
| 16 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی خوردہ فروختUS Retail Sales (MoM) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | بڑی صنعتوں کی پیداوار، سالانہ - OctoberLarge-Scale Manufacturing Output (YoY) - October | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | بڑی صنعتوں کی پیداوار، ماہانہ - October 2026Large-Scale Manufacturing Output (MoM) - October 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 10:00 | EUR | یورو زون مہنگائیEurozone CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 10:00 | GBP | برطانوی مہنگائیUK CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 12:00 | PKR | بجلی کے فیول چارجز کی ایڈجسٹمنٹ - October 2026 FCAElectricity Fuel Charges Adjustment (PKR/kWh) - October 2026 FCA | معتدل · MED | — | 3.5% | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 15:00 | PKR | ایف بی آر کی ماہانہ ٹیکس وصولی - November 2026FBR Monthly Tax Collection (PKR bn) - November 2026 | معتدل · MED | — | 3.8% | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | خالص براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری - FDI Investment - October 2026Net FDI (USD mn) - FDI Investment - October 2026 | معتدل · MED | — | 219 | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | بڑی صنعتوں کی پیداوار، سالانہ - September 2026Large-Scale Manufacturing Output (YoY) - September 2026 | معتدل · MED | — | 0.67 | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی خوردہ فروختUS Retail Sales (MoM) | معتدل · MED | — | 0.8% | منتظر |
| 18 نومبر 2026PKT 12:00 | GBP | برطانوی مہنگائیUK CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | 3.5% | منتظر |
| 18 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | تجارتی توازنTrade Balance | معتدل · MED | — | -$3.531B | منتظر |
| 19 نومبر 2026PKT 08:00 | PKR | کل مائع زرمبادلہ ذخائر - Release 19 Nov 2026Total Liquid Foreign Exchange Reserves (USD bn) - Release 19 Nov 2026 | شدید اثر · HIGH | 1.50% | 1.25% | منتظر |
| 19 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 20 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، ہفتہ وار - Release 20 Nov 2026Sensitive Price Indicator (WoW) - Release 20 Nov 2026 | معتدل · MED | — | 3.1% | منتظر |
| 20 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کی روداد - Minutes for 26 Oct 2026Monetary Policy Committee Minutes - Minutes for 26 Oct 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 20 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، سالانہ - Release 20 Nov 2026Sensitive Price Indicator (YoY) - Release 20 Nov 2026 | معتدل · MED | — | 3.4% | منتظر |
| 25 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی کور پی سی ایUS Core PCE (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | 3.1% | منتظر |
| 25 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی جی ڈی پیUS GDP (QoQ) | شدید اثر · HIGH | — | 3.4% | منتظر |
| 26 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی کور پی سی ایUS Core PCE (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 26 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 26 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | کل مائع زرمبادلہ ذخائر - Release 26 Nov 2026Total Liquid Foreign Exchange Reserves (USD bn) - Release 26 Nov 2026 | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 27 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، سالانہ - Release 27 Nov 2026Sensitive Price Indicator (YoY) - Release 27 Nov 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 27 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، ہفتہ وار - Release 27 Nov 2026Sensitive Price Indicator (WoW) - Release 27 Nov 2026 | معتدل · MED | — | 0.8% | منتظر |
| 28 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی جی ڈی پیUS GDP (QoQ) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 30 نومبر 2026PKT 06:30 | CNY | چینی مینوفیکچرنگ PMIChina Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | 49.3 | منتظر |
| 01 دسمبر 2026PKT 10:00 | CNY | چینی مینوفیکچرنگ PMIChina Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 01 دسمبر 2026PKT 18:00 | PKR | مہنگائی کی شرح (سالانہ)CPI Inflation (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | 9.61% | منتظر |
| 01 دسمبر 2026PKT 20:00 | USD | امریکی آئی ایس ایم مینوفیکچرنگUS ISM Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | 55.5 | منتظر |
| 02 دسمبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی فیڈرل ریٹ فیصلہUS Fed Interest Rate | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 03 دسمبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 03 دسمبر 2026PKT 10:00 | GBP | بینک آف انگلینڈ شرحِ سودBOE Interest Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 03 دسمبر 2026PKT 18:00 | PKR | بجلی کے فیول چارجز کی ایڈجسٹمنٹ - September 2026 FCAElectricity Fuel Charges Adjustment (PKR/kWh) - September 2026 FCA | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 04 دسمبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی نان فارم پے رولزUS Non-Farm Payrolls | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 04 دسمبر 2026PKT 10:00 | JPY | بینک آف جاپان شرحِ سودBOJ Interest Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 04 دسمبر 2026PKT 18:30 | PKR | بجلی کے نرخوں کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ - Q1 FY26-27Quarterly Electricity Tariff Adjustment (PKR/kWh) - Q1 FY26-27 | معتدل · MED | — | 165K | منتظر |
| 04 دسمبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی بے روزگاری کی شرحUS Unemployment Rate | شدید اثر · HIGH | — | 4.1% | منتظر |
| 10 دسمبر 2026PKT 00:00 | USD | امریکی فیڈرل ریٹ فیصلہUS Fed Interest Rate | شدید اثر · HIGH | 4.25% | 4.00% | منتظر |
| 10 دسمبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 10 دسمبر 2026PKT 18:00 | PKR | بیرونِ ملک ترسیلاتِ زرWorkers Remittances | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 10 دسمبر 2026PKT 18:00 | PKR | توازن ادائیگی کی رپورٹ - BPM6 BOP - October 2026Balance of Payments (BPM6) Release - BPM6 BOP - October 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 11 دسمبر 2026PKT 10:00 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، ہفتہ وار - Release 11 Dec 2026Sensitive Price Indicator (WoW) - Release 11 Dec 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 12 دسمبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی مہنگائیUS CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 13 دسمبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی پیداواری قیمت اشاریہUS PPI (YoY) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 15 دسمبر 2026PKT 18:00 | PKR | بڑے پیمانے کی پیداوارLarge Scale Manufacturing | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 16 دسمبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی خوردہ فروختUS Retail Sales (MoM) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 16 دسمبر 2026PKT 18:30 | PKR | بیرونی قرض کی اصل اور سود کی ادائیگیاں - Q1 FY26-27External Debt Servicing (USD bn) - Q1 FY26-27 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 17 دسمبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 17 دسمبر 2026PKT 10:00 | PKR | اشیائی تجارت کا توازن - November 2026Merchandise Trade Balance (USD bn) - November 2026 | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 17 دسمبر 2026PKT 10:00 | EUR | یورو زون مہنگائیEurozone CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 17 دسمبر 2026PKT 10:00 | GBP | برطانوی مہنگائیUK CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 17 دسمبر 2026PKT 12:00 | PKR | توازن ادائیگی کی رپورٹ - BPM6 BOP - November 2026Balance of Payments (BPM6) Release - BPM6 BOP - November 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 17 دسمبر 2026PKT 15:00 | PKR | حکومت کا داخلی قرض اور واجبات - October 2026Government Domestic Debt and Liabilities (PKR bn) - October 2026 | معتدل · MED | — | 4.0% | منتظر |
| 17 دسمبر 2026PKT 17:00 | GBP | بینک آف انگلینڈ شرحِ سودBOE Interest Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | 4.00% | منتظر |
| 17 دسمبر 2026PKT 18:00 | PKR | مرکزی حکومت کا واجب الادا قرض - October 2026Central Government Debt Outstanding (PKR bn) - October 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 18 دسمبر 2026PKT 08:00 | JPY | بینک آف جاپان شرحِ سودBOJ Interest Rate Decision | شدید اثر · HIGH | 1.50% | 1.25% | منتظر |
| 18 دسمبر 2026PKT 10:00 | PKR | تجارتی توازنTrade Balance | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 18 دسمبر 2026PKT 18:00 | PKR | جاری کھاتے کا توازن - October 2026Current Account Balance (USD bn) - October 2026 | شدید اثر · HIGH | — | -0.356 | منتظر |
| 23 دسمبر 2026PKT 18:30 | PKR | اسٹیٹ بینک کی خالص زرمبادلہ مداخلت - August 2026SBP Net FX Intervention (USD mn) - August 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 23 دسمبر 2026PKT 18:30 | PKR | آئی ٹی، ٹیلی کام اور معلوماتی خدمات کی برآمدات - October 2026ICT Services Exports (USD mn) - October 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 24 دسمبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 26 دسمبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی کور پی سی ایUS Core PCE (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 28 دسمبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی جی ڈی پیUS GDP (QoQ) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 28 دسمبر 2026PKT 18:30 | PKR | مارکیٹ ٹریژری بلز کی نیلامیMarket Treasury Bill Auction | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 31 دسمبر 2026PKT 06:30 | PKR | حقیقی مؤثر شرح مبادلہ اشاریہ - REER FX/Reserves - October 2026Real Effective Exchange Rate Index - REER FX/Reserves - October 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 31 دسمبر 2026PKT 10:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
