معاشی اور اقتصادی کیلنڈر (Economic Calendar Urdu)
آئی ایم ایف بورڈ، اسٹیٹ بینک پاکستان زری فیصلوں اور امریکی پے رول رپورٹس کا لائیو تعاقب۔
| تاریخ و وقت | سکہ | رپورٹ کا عنوان | اثر / والیوم | متوقع تخمینہ | سابقہ رپورٹ | اصل لائیو |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 نومبر 2026PKT 06:30 | CNY | چینی مینوفیکچرنگ PMIChina Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | 50.1 | 49.3 |
| 01 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | مہنگائی کی شرح (سالانہ)CPI Inflation (YoY) | شدید اثر · HIGH | 9.5% | 10.26% | 9.61% |
| 01 نومبر 2026PKT 20:00 | USD | امریکی آئی ایس ایم مینوفیکچرنگUS ISM Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | 54.5 | 55.5 |
| 02 نومبر 2026PKT 15:00 | PKR | اسٹیٹ بینک شرحِ سود فیصلہSBP Policy Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | 11.50% | 12.00% |
| 03 نومبر 2026PKT 20:00 | USD | امریکی JOLTS خالی آسامیاںUS JOLTS Job Openings | معتدل · MED | 7160K | 7190K | 7523K |
| 04 نومبر 2026PKT 15:00 | EUR | یورو زون مہنگائیEurozone CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | 4.0% | 3.8% | 4.0% |
| 04 نومبر 2026PKT 15:00 | PKR | مجموعی مالیاتی توازن - Q1 FY26-27Consolidated Fiscal Balance (PKR bn, FY-to-date) - Q1 FY26-27 | معتدل · MED | 4.0% | 3.8% | 4.0% |
| 05 نومبر 2026PKT 17:00 | PKR | مجموعی بنیادی مالیاتی توازن - Q1 FY26-27Consolidated Primary Balance (PKR bn, FY-to-date) - Q1 FY26-27 | معتدل · MED | 4.00% | 3.75% | 4.00% |
| 05 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $21.52B | منتظر |
| 05 نومبر 2026PKT 18:15 | EUR | یورپی مرکزی بینک شرحِ سودECB Interest Rate Decision | شدید اثر · HIGH | — | 2.50% | 2.50% |
| 06 نومبر 2026PKT 00:00 | PKR | اشیائی تجارت کا توازن - October 2026Merchandise Trade Balance (USD bn) - October 2026 | شدید اثر · HIGH | 4.25% | -3.515 | -3.877 |
| 06 نومبر 2026PKT 15:00 | PKR | اشیائی برآمدات - October 2026Merchandise Exports (USD bn) - October 2026 | معتدل · MED | — | 2.92 | 2.93 |
| 06 نومبر 2026PKT 15:00 | PKR | اشیائی درآمدات - October 2026Merchandise Imports (USD bn) - October 2026 | معتدل · MED | — | 6.44 | 6.81 |
| 06 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، ہفتہ وار - Week ended 5 Nov 2026Sensitive Price Indicator (WoW) - Week ended 5 Nov 2026 | معتدل · MED | — | -0.35 | 0.29 |
| 06 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، سالانہ - Week ended 5 November 2026Sensitive Price Indicator (YoY) - Week ended 5 November 2026 | معتدل · MED | — | 11.32 | 12.31 |
| 06 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی نان فارم پے رولزUS Non-Farm Payrolls | شدید اثر · HIGH | 65K | 60K | 165K |
| 06 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی بے روزگاری کی شرحUS Unemployment Rate | شدید اثر · HIGH | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| 06 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی NFP + شرح بیروزگاری (اکتوبر)US NFP + Unemployment Rate (Oct) | شدید اثر · HIGH | 65K / 4.2% | 60K / 4.2% | 165K / 4.1% |
| 09 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | سرکاری ذخیرے کے اثاثے - October 2026Official Reserve Assets (USD mn) - October 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 10 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | بیرونِ ملک ترسیلاتِ زرWorkers Remittances | معتدل · MED | — | $3.59B | منتظر |
| 10 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی مہنگائیUS CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | 3.7% | منتظر |
| 10 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | کارکنوں کی ترسیلات زر - October 2026Workers' Remittances (USD bn) - October 2026 | شدید اثر · HIGH | — | 3.59 | منتظر |
| 10 نومبر 2026PKT 20:00 | PKR | کارکنوں کی ترسیلات زر، سالانہ تبدیلی - October 2026Workers' Remittances (YoY) - October 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 11 نومبر 2026PKT 12:00 | PKR | بیرونی قرض اور واجبات - Q1 FY26-27External Debt and Liabilities Outstanding (USD bn) - Q1 FY26-27 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 12 نومبر 2026PKT 06:30 | PKR | کل مائع زرمبادلہ ذخائر - Release 12 Nov 2026Total Liquid Foreign Exchange Reserves (USD bn) - Release 12 Nov 2026 | شدید اثر · HIGH | — | 26.86 | منتظر |
| 12 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی مہنگائیUS CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 12 نومبر 2026PKT 12:00 | PKR | بڑی صنعتوں کی مالی سال کی مجموعی نمو - September 2026Large-Scale Manufacturing Output (FY cumulative YoY) - September 2026 | معتدل · MED | — | 0.5% | منتظر |
| 12 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | $21.56B | منتظر |
| 12 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | بڑی صنعتوں کی پیداوار، ماہانہ - September 2026Large-Scale Manufacturing Output (MoM) - September 2026 | معتدل · MED | — | 3.7% | منتظر |
| 13 نومبر 2026PKT 06:30 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، ہفتہ وار - Release 13 Nov 2026Sensitive Price Indicator (WoW) - Release 13 Nov 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 13 نومبر 2026PKT 17:00 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، سالانہ - Release 13 Nov 2026Sensitive Price Indicator (YoY) - Release 13 Nov 2026 | معتدل · MED | — | 4.00% | منتظر |
| 13 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی پیداواری قیمت اشاریہUS PPI (YoY) | معتدل · MED | — | 6.3% | منتظر |
| 15 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | بڑے پیمانے کی پیداوارLarge Scale Manufacturing | معتدل · MED | — | 0.67% | منتظر |
| 16 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی خوردہ فروختUS Retail Sales (MoM) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | بڑی صنعتوں کی پیداوار، سالانہ - OctoberLarge-Scale Manufacturing Output (YoY) - October | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | بڑی صنعتوں کی پیداوار، ماہانہ - October 2026Large-Scale Manufacturing Output (MoM) - October 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 10:00 | EUR | یورو زون مہنگائیEurozone CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 10:00 | GBP | برطانوی مہنگائیUK CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 12:00 | PKR | بجلی کے فیول چارجز کی ایڈجسٹمنٹ - October 2026 FCAElectricity Fuel Charges Adjustment (PKR/kWh) - October 2026 FCA | معتدل · MED | — | 3.5% | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 15:00 | PKR | ایف بی آر کی ماہانہ ٹیکس وصولی - November 2026FBR Monthly Tax Collection (PKR bn) - November 2026 | معتدل · MED | — | 3.8% | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | خالص براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری - FDI Investment - October 2026Net FDI (USD mn) - FDI Investment - October 2026 | معتدل · MED | — | 219 | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | بڑی صنعتوں کی پیداوار، سالانہ - September 2026Large-Scale Manufacturing Output (YoY) - September 2026 | معتدل · MED | — | 0.67 | منتظر |
| 17 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی خوردہ فروختUS Retail Sales (MoM) | معتدل · MED | — | 0.8% | منتظر |
| 18 نومبر 2026PKT 12:00 | GBP | برطانوی مہنگائیUK CPI (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | 3.5% | منتظر |
| 18 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | تجارتی توازنTrade Balance | معتدل · MED | — | -$3.531B | منتظر |
| 19 نومبر 2026PKT 08:00 | PKR | کل مائع زرمبادلہ ذخائر - Release 19 Nov 2026Total Liquid Foreign Exchange Reserves (USD bn) - Release 19 Nov 2026 | شدید اثر · HIGH | 1.50% | 1.25% | منتظر |
| 19 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 20 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، ہفتہ وار - Release 20 Nov 2026Sensitive Price Indicator (WoW) - Release 20 Nov 2026 | معتدل · MED | — | 3.1% | منتظر |
| 20 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کی روداد - Minutes for 26 Oct 2026Monetary Policy Committee Minutes - Minutes for 26 Oct 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 20 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، سالانہ - Release 20 Nov 2026Sensitive Price Indicator (YoY) - Release 20 Nov 2026 | معتدل · MED | — | 3.4% | منتظر |
| 25 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی کور پی سی ایUS Core PCE (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | 3.1% | منتظر |
| 25 نومبر 2026PKT 18:30 | USD | امریکی جی ڈی پیUS GDP (QoQ) | شدید اثر · HIGH | — | 3.4% | منتظر |
| 26 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی کور پی سی ایUS Core PCE (YoY) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 26 نومبر 2026PKT 18:00 | PKR | زرمبادلہ کے ذخائرForex Reserves (SBP) | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 26 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | کل مائع زرمبادلہ ذخائر - Release 26 Nov 2026Total Liquid Foreign Exchange Reserves (USD bn) - Release 26 Nov 2026 | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 27 نومبر 2026PKT 10:00 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، سالانہ - Release 27 Nov 2026Sensitive Price Indicator (YoY) - Release 27 Nov 2026 | معتدل · MED | — | — | منتظر |
| 27 نومبر 2026PKT 18:30 | PKR | حساس قیمت اشاریہ، ہفتہ وار - Release 27 Nov 2026Sensitive Price Indicator (WoW) - Release 27 Nov 2026 | معتدل · MED | — | 0.8% | منتظر |
| 28 نومبر 2026PKT 10:00 | USD | امریکی جی ڈی پیUS GDP (QoQ) | شدید اثر · HIGH | — | — | منتظر |
| 30 نومبر 2026PKT 06:30 | CNY | چینی مینوفیکچرنگ PMIChina Manufacturing PMI | معتدل · MED | — | 49.3 | منتظر |
"اصل لائیو" کالم اسٹیٹ بینک و معاشی فیڈز سے خودکار سینک ہوتا ہے
59 شیڈولڈ ایونٹس
🎉
✓ شکریہ! آپ کی سبسکرپشن کامیابی سے درج ہو گئی۔
پہلا ڈائجسٹ آپ کے انباکس میں جلد پہنچے گا۔
📧 قابو نیوزلیٹر مکتوب
مارکیٹ وائز نیوز لیٹر سروس
آپ کے پسندیدہ معاشی شعبے، سونا صرافہ، فاریکس اور پی ایس ایکس ایکسچینج کی روزانہ یا ہفتہ وار آپ ڈیٹس براہِ راست اِن باکس میں وصول کریں۔
✓
روزانہ ڈالر، سونا اور KSE-100 کا خلاصہ
✓
اہم مرکزی بینک فیصلوں کے فوری الرٹس
✓
ہفتہ وار مارکیٹ آؤٹ لک اور تجزیہ
✓
کسی بھی وقت ایک کلک سے اَن سبسکرائب